CITTA' DI SAN MARINO
LISTA - A CITTA' DI SAN MARINO | ||
Capolista ALESSANDRO BARULLI | n. Borgo Maggiore 19/09/1981 | |
| ||
1 | DANIELE ALBANI | n. Borgo Maggiore 13/04/1983 |
2 | ENRICO CARATTONI | n. Borgo Maggiore 18/05/1985 |
3 | MARCELLO CARATTONI | n. San Marino 06/01/1976 |
4 | LUCA CARLINI | n. Borgo Maggiore 12/04/1985 |
5 | LAURA DOLCINI | n. San Leo (PS) 08/03/1947 |
6 | PATRIZIA GALLO | n. Bologna (BO) 11/06/1969 |
7 | MARINO GUALTIERI | n. San Marino 03/09/1946 |
8 | PAOLA MASI | n. San Marino 05/04/1946 |
9 | PAOLO MICHELOTTI | n. San Marino 17/02/1960 |
10 | FABRIZIO PEROTTO | n. San Marino 05/08/1980 |
11 | ROSSELLA RASTELLI | n. San Marino 16/11/1965 |
12 | WANDA ZULLINO | n. Roma (RM) 24/02/1946 |
BORGO MAGGIORE
LISTA - A BORGO MAGGIORE | ||
Capolista NAZZARENO MARANI | n. San Marino 03/03/1961 | |
| ||
1 | ELYA BONIFAZI | n. Borgo Maggiore 11/11/1983 |
2 | TIZIANO CECCOLI | n. San Marino 21/01/1975 |
3 | VERONICA GASPERONI | n. San Marino 27/05/1981 |
4 | GERARDO GIOVAGNOLI | n. San Marino 31/05/1976 |
5 | FRANCESCO MORGANTI | n. Borgo Maggiore 26/04/1982 |
6 | FLORIANO SCIUTTI | n. Versailles (F) 04/09/1960 |
7 | ROSSANO TOCCACELI | n. San Marino 15/02/1977 |
8 | RICCARDO VENTURINI | n. San Marino 11/08/1958 |
LISTA - B BORGO MAGGIORE | ||
Capolista FEDERICO CAVALLI | n. Borgo Maggiore 06/10/1981 | |
| ||
1 | GABRIELLA BIORDI | n. San Marino 16/03/1948 |
2 | MARINO BURGAGNI | n. Borgo Maggiore 12/06/1947 |
3 | ISIDORO ERCOLANI | n. Coriano (RN) 04/12/1948 |
4 | VALENTINA FABBRI | n. San Marino 14/01/1981 |
5 | MATTEO FAETANINI | n. Borgo Maggiore 25/08/1981 |
6 | ANNA RITA GUALANDI | n. Borgo Maggiore 24/01/1945 |
7 | FABIO MUCCIOLI | n. Borgo Maggiore 11/12/1981 |
8 | STEFANO RONDELLI | n. Borgo Maggiore 20/12/1988 |
9 | ELISA VALENTINI | n. San Marino 03/11/1977 |
LISTA - C BORGO MAGGIORE | ||
Capolista SERGIO NANNI | n. Domagnano 02/08/1946 | |
| ||
1 | BARBARA BOLLINI | n. San Marino 07/04/1968 |
2 | SIMONE BRUNO | n. San Marino 02/10/1969 |
3 | MANUEL CANTI | n. San Marino 26/12/1978 |
4 | CLAUDIO GUERRA | n. San Marino 03/08/1974 |
5 | MATTEO PELLICCIONI | n. Borgo Maggiore 21/03/1982 |
6 | CRISTINA RIGHI | n. Borgo Maggiore 02/09/1970 |
7 | MATTEO VENERUCCI | n. San Marino 16/12/1980 |
8 | ITALO VOLPINARI | n. San Marino 19/07/1972 |
9 | SANDRO ZONZINI | n. San Marino 15/10/1963 |
SERRAVALLE
LISTA - A SERRAVALLE | ||
Capolista LEANDRO MAIANI | n. Montegiardino 03/12/1942 | |
| ||
1 | PIER FABRIZIO BENEDETTINI | n. Serravalle 01/09/1940 |
2 | ELIANA BERARDI | n. San Marino 01/10/1979 |
3 | DENNIS BIZZOCCHI | n. San Marino 27/03/1975 |
4 | STEFANIA BOLLINI | n. Borgo Maggiore 17/01/1989 |
5 | VITTORIO BRIGLIADORI | n. Firenze (FI) 13/01/1964 |
6 | FRANCESCO CHIARELLI | n. San Marino 18/03/1981 |
7 | ALESSANDRO ERCOLANI | n. Borgo Maggiore 17/06/1988 |
8 | ERIK GIARDI | n. San Marino 25/09/1974 |
9 | ROBERTA TOCCACELI | n. Dearborn (USA) 01/06/1970 |
LISTA - B SERRAVALLE | ||
Capolista MARINO GAI | n. Acquaviva 03/06/1939 | |
| ||
1 | FLORIDO BODELLINI | n. Coriano (RN) 06/10/1942 |
2 | MARIA CAVALLI | n. Rimini (RN) 10/05/1934 |
3 | ROBERTO CECCHETTI | n. Rimini (RN) 17/03/1952 |
4 | ANNA MARIA GREGORONI | n. San Marino 16/03/1946 |
5 | GAETANO MINA | n. Serravalle 05/04/1940 |
LISTA - C SERRAVALLE | ||
Capolista STEFANO PALMUCCI | n. San Marino 27/03/1967 | |
| ||
1 | DAVIDE BARTOLINI | n. San Marino 07/08/1974 |
2 | SONIA CASADEI | n. Rimini (RN) 17/04/1971 |
3 | FABRIZIO COLOMBINI | n. Rimini (RN) 19/08/1977 |
4 | REMO GIANCECCHI | n. San Marino 06/02/1969 |
5 | DAMIANO SANTE GIANNONI | n. Borgo Maggiore 05/11/1986 |
6 | SUSANNA RAGINI | n. Detroit (USA) 13/04/1963 |
7 | DALIBOR RICCARDI | n. Borgo Maggiore 04/09/1983 |
8 | RENATO ROSSI | n. San Marino 27/10/1965 |
9 | MASSIMO SANTI | n. San Marino 08/06/1976 |
ACQUAVIVA
LISTA - A ACQUAVIVA | ||
Capolista LORETTA MARY GRACE MAZZA | n. New York (USA) 08/09/1957 | |
| ||
1 | SABINA CANETTI | n. Ferrara (FE) 14/08/1970 |
2 | MARIA CRISTINA DELVECCHIO | n. Rimini (RN) 02/11/1965 |
3 | TIZIANO GIACOBBI | n. San Marino 17/10/1962 |
4 | LIDIA GIULIANI | n. Savignano sul Rubicone (FO) 24/07/1964 |
5 | ROMEO MORONI | n. Acquaviva 10/05/1958 |
6 | LUCIA TAMAGNINI | n. San Marino 23/10/1963 |
7 | ROBERTO TURA | n. San Marino 05/02/1960 |
LISTA - B ACQUAVIVA | ||
Capolista CLAUDIO MORGANTI | n. San Marino 20/03/1956 | |
| ||
1 | FABIO ANDREINI | n. Borgo Maggiore 10/02/1984 |
2 | STELLINO FABBRI | n. Acquaviva 15/08/1955 |
3 | MONICA FRANCIONI | n. San Marino 09/01/1973 |
4 | LORENZO GASPERONI | n. Rimini (RN) 24/08/1958 |
5 | MARCO GUIDI | n. San Marino 04/02/1967 |
6 | VALENTINA ROSSI | n. Rimini (RN) 18/08/1973 |
7 | WILLIAM ZANOTTI | n. San Marino 05/08/1966 |
CHIESANUOVA
LISTA - A CHIESANUOVA | ||
Capolista LUIGINO FANTINI | n. Charleroi (B) 24/11/1956 | |
| ||
1 | VITTORIO BROCCOLI | n. Borgo Maggiore 13/07/1988 |
2 | CHIARA GASPERONI | n. San Marino 20/08/1976 |
3 | MASSIMO GATTEI | n. San Marino 17/07/1975 |
4 | MARIO GIANNONI | n. San Marino 28/03/1964 |
5 | GIORDANO GIOVAGNOLI | n. Chiesanuova 31/12/1959 |
6 | STEFANO MAIANI | n. Chiesanuova 26/10/1954 |
7 | MANUEL POGGIALI | n. Borgo Maggiore 14/02/1983 |
LISTA - B CHIESANUOVA | ||
Capolista FRANCO SANTI | n. San Marino 28/12/1967 | |
| ||
1 | ANDREA CECCOLI | n. San Marino 25/12/1977 |
2 | MARCO FELICI | n. Borgo Maggiore 24/12/1984 |
3 | FILIPPO MARIOTTI | n. Borgo Maggiore 10/05/1986 |
4 | GINO MAZZA | n. Faetano 04/11/1960 |
5 | MARINO ROSTI | n. Santarcangelo di Romagna (RN) 21/01/1953 |
6 | TIZIANA UGOLINI | n. San Marino 30/12/1976 |
7 | ALESSANDRA VITALI | n. Cesena (FO) 31/05/1975 |
DOMAGNANO
LISTA - A DOMAGNANO | ||
Capolista DANIELE GASPERONI | n. San Marino 13/01/1967 | |
| ||
1 | CRISTINA FIORINI | n. Rimini (RN) 08/02/1969 |
2 | LUCA GASPERONI | n. Borgo Maggiore 18/08/1985 |
3 | GABRIEL GUIDI | n. Detroit (USA) 30/05/1964 |
4 | MARA MARCONI | n. Rimini (RN) 30/03/1965 |
5 | GIUSEPPE MORACCINI | n. Detroit (USA) 04/03/1964 |
6 | LAZZARO MORETTI | n. Dearborn (USA) 07/09/1966 |
7 | MASSIMO ROSTI | n. San Marino 20/05/1971 |
8 | GIANNI SELVA | n. San Marino 18/01/1963 |
9 | PAOLO ZONZINI | n. San Marino 23/11/1963 |
LISTA - B DOMAGNANO | ||
Capolista ALESSANDRO DE BIAGI | n. San Marino 09/06/1975 | |
| ||
1 | ALEX BACCIOCCHI | n. Detroit (USA) 22/12/1970 |
2 | MICHELE BUSCARINI | n. San Marino 03/01/1981 |
3 | BRUNO CIAVATTA | n. Borghi (FO) 15/03/1941 |
4 | FEDERICO CRESCENTINI | n. San Marino 06/07/1981 |
5 | ANTONIO FAETANINI | n. Serravalle 17/03/1942 |
6 | EMILIANO LANZARINI | n. Bologna (BO) 12/02/1953 |
7 | STEFANO LAZZARI | n. Borgo Maggiore 15/02/1983 |
8 | LEONARDO MARIA LONFERNINI | n. Borgo Maggiore 19/09/1947 |
9 | ROBERTO TORDI | n. San Marino 12/02/1979 |
FAETANO
LISTA - A FAETANO | ||
Capolista PIER MARINO BEDETTI | n. San Marino 26/06/1966 | |
| ||
1 | ETTORE BEDETTI | n. San Marino 27/07/1977 |
2 | FEDERICO BRIGHI | n. Borgo Maggiore 07/06/1985 |
3 | GABRIELE CASALI | n. San Marino 14/08/1972 |
4 | GIGLIOLA GASPERONI | n. Faetano 20/11/1966 |
5 | DAVIDE GIARDI | n. Borgo Maggiore 19/12/1984 |
6 | VALENTINA GIARDI | n. Borgo Maggiore 29/12/1982 |
7 | ROBERTA GUIDI | n. San Marino 04/12/1963 |
8 | MICHELE MORONI | n. Borgo Maggiore 03/10/1981 |
9 | COSTANTINO RENZI | n. San Marino 11/12/1965 |
FIORENTINO
LISTA - A FIORENTINO | ||
Capolista DAVIDE SANTI | n. Fiorentino 26/07/1964 | |
| ||
1 | ROBERTO BIANCHI | n. Borgo Maggiore 28/01/1986 |
2 | MARCO GATTEI | n. San Marino 06/07/1974 |
3 | SIMONE GIARDI | n. San Marino 24/06/1979 |
4 | GIUSEPPE GUALTIERI | n. Chiesanuova 19/03/1933 |
5 | NAZZARENO ROSSI | n. Monte Cerignone (PS) 11/06/1952 |
6 | MIRIAM UGOLINI | n. Borgo Maggiore 28/10/1985 |
LISTA - B FIORENTINO | ||
Capolista GERRI FABBRI | n. San Marino 15/12/1974 | |
| ||
1 | ELIA FABBRI | n. Borgo Maggiore 19/06/1985 |
2 | FRANCESCO FABBRI | n. Borgo Maggiore 16/11/1984 |
3 | ALESSANDRA FILIPPINI | n. Rimini (RN) 31/10/1969 |
4 | STEFANO FIORINI | n. San Marino 23/06/1965 |
5 | LEANDRO FABBIAN GREGORONI | n. General Gutierrez (ARGENTINA) 22/12/1977 |
6 | MIRKO MANCINI | n. San Marino 03/12/1974 |
7 | MARCO MINI | n. San Marino 14/03/1969 |
8 | RUBEN DARIO RIGHETTI | n. San Nicolas de los Arroyos (ARGENTINA) 10/09/1964 |
9 | LUCIA RIGHI | n. San Marino 11/07/1978 |
MONTEGIARDINO
LISTA - A MONTEGIARDINO | ||
Capolista MARTA FABBRI | n. Detroit (USA) 11/10/1974 | |
| ||
1 | FABIO CANINI | n. San Marino 31/01/1975 |
2 | ERIK CASALI | n. New York (USA) 16/04/1960 |
3 | DAVIDE GIOVAGNOLI | n. San Marino 31/03/1976 |
4 | IOLE MARIA GNESI | n. Monte Colombo (RN) 08/09/1948 |
5 | EMANUELA MORRI | n. Rimini (RN) 01/09/1976 |
6 | ANGELO POGGIALI | n. San Marino 15/07/1974 |
7 | SIMONA RIGHI | n. Borgo Maggiore 10/07/1986 |
8 | MARIA KATIA SAVORETTI | n. San Marino 05/09/1970 |
9 | LORIS SEMPRINI | n. Montescudo (RN) 17/07/1954 |
10 | ANGELO SOLDATI | n. Riccione (RN) 28/02/1956 |
11 | SONIA TOCCACELI | n. San Marino 28/08/1972 |
12 | UMBERTO TOCCACELI | n. San Marino 20/07/1958 |