INFORMAZIONI GENERALI
ELETTORI ISCRITTI: | 488 | |
ELETTORI VOTANTI: | 399 | 81,76% |
VOTI VALIDI: | 388 | 97,24% |
SCHEDE NULLE: | 9 | 2,26% |
SCHEDE BIANCHE: | 2 | 0,5% |
VOTI DI LISTA
LISTA | CAPITANO DI CASTELLO | VOTI | % | SEGGI |
---|---|---|---|---|
A | Italo Righi | 300 | 77,32 | 6 |
B | Iader Tosi | 88 | 22,68 | 2 |
DETTAGLIO PREFERENZE LISTA A
CANDIDATO | TOTALE VOTI |
---|---|
Italo Righi (Capitano) | 300 |
5. Angelo Poggiali | 101 |
3. Marino Mularoni | 97 |
4. Danilo Pasolini | 87 |
2. Patrizia Caporali | 65 |
6. Barbara Rinaldi | 55 |
7. Bruno Toccaceli | -- |
1. Sandra Bucci | -- |
DETTAGLIO PREFERENZE LISTA B
CANDIDATO | TOTALE VOTI |
---|---|
Iader Tosi (Capitano) | 88 |
7. Massimo Zanotti | 26 |
1. Irene Canini | -- |
2. Piero Guidi | -- |
3. Barbara Lividini | -- |
4. Davide Marzi | -- |
5. Mirko Tommassoni | -- |
6. Mario Zafferani | -- |
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
LISTA | VOTI | MEMBRO |
---|---|---|
A | 300 | Italo Righi (Capitano) |
A | 101 | Angelo Poggiali |
A | 97 | Marino Mularoni |
A | 87 | Danilo Pasolini |
A | 65 | Patrizia Caporali |
A | 55 | Barbara Rinaldi |
B | 88 | Iader Tosi |
B | 26 | Massimo Zanotti |