REFERENDUM PROPOSITIVO
"Volete sia modificata la vigente Legge sul Referendum, prevedendo: a) che la proposta relativa ad ogni tipo di referendum sia approvata se ottiene la maggioranza semplice dei voti validamente espressi, eliminando il quorum del 25% dei voti validi previsti dallattuale legge; b) che lautenticitą delle firme dei sottoscrittori della proposta referendaria possa essere dichiarata e certificata non solo dal Notaio o dallUfficiale di Stato Civile, ma anche congiuntamente o disgiuntamente da componenti del comitato promotore del referendum preventivamente indicati, sotto la loro responsabilitą penale e civile?"
Risultati definitivi - Quadro generale
Seggi | Si | No | % Si | % No | Voti Validi | Bianche | Nulle |
1272 | 760 | 62,60% | 37,40% | 2032 | 24 | 7 | |
1776 | 1370 | 56,45% | 43,55% | 3146 | 35 | 18 | |
2765 | 2005 | 57,97% | 42,03% | 4770 | 63 | 24 | |
565 | 315 | 64,20% | 35,80% | 880 | 8 | 5 | |
283 | 246 | 53,50% | 46,50% | 529 | 6 | 4 | |
941 | 744 | 55,85% | 44,15% | 1685 | 23 | 11 | |
351 | 217 | 61,80% | 38,20% | 568 | 8 | 4 | |
749 | 468 | 61,54% | 38,46% | 1217 | 9 | 6 | |
268 | 193 | 58,13% | 41,87% | 461 | 7 | 2 | |
Totale Interni | 8970 | 6318 | 58,67% | 41,33% | 15288 | 183 | 81 |
304 | 240 | 55,88% | 44,12% | 544 | 10 | 5 | |
Totale Generale | 9274 | 6558 | 58,58% | 41,42% | 15832 | 193 | 86 |
0 Si mancanti al Quorum (8474) | Proposta Accolta - Quorum raggiunto |
27,36% di Si su un Quorum del 25% |