REFERENDUM ABROGATIVO
"Volete voi abrogare la Legge 7 agosto 2015 n.137, intitolata Modifiche alla Legge 29 gennaio 1992 n.7 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) per lattuazione di interventi di sviluppo economico?"
Risultati definitivi- Quadro generale
Seggi | Si | No | % Si | % No | Voti Validi | Bianche | Nulle |
1100 | 928 | 54,24% | 45,76% | 2028 | 22 | 13 | |
1508 | 1636 | 47,96% | 52,04% | 3144 | 30 | 25 | |
2328 | 2438 | 48,85% | 51,15% | 4766 | 58 | 36 | |
461 | 412 | 52,81% | 47,19% | 873 | 14 | 6 | |
227 | 306 | 42,59% | 57,41% | 533 | 4 | 2 | |
812 | 875 | 48,13% | 51,87% | 1687 | 21 | 11 | |
280 | 289 | 49,21% | 50,79% | 569 | 8 | 3 | |
608 | 600 | 50,33% | 49,67% | 1208 | 13 | 11 | |
220 | 239 | 47,93% | 52,07% | 459 | 9 | 2 | |
Totale Interni | 7544 | 7723 | 49,41% | 50,59% | 15267 | 179 | 109 |
301 | 234 | 56,26% | 43,74% | 535 | 17 | 5 | |
Totale Generale | 7845 | 7957 | 49,65% | 50,35% | 15802 | 196 | 114 |
629 Si mancanti al Quorum (8474) | Proposta Respinta - Quorum NON raggiunto |
23,14% di Si su un Quorum del 25% |