REFERENDUM PROPOSITIVO
"Volete che la retribuzione del personale dipendente dello Stato, di Enti Statali o comunque a partecipazione statale, Aziende Autonome di Stato, Istituto per la Sicurezza Sociale, Tribunale Unico, Banca Centrale della Repubblica, comprese le posizioni apicali di tali Enti, non superi Euro centomila annui lordi, comprese indennitą e consulenze?"
Risultati definitivi Quadro generale
Seggi | Si | No | % Si | % No | Voti Validi | Bianche | Nulle |
1303 | 729 | 64,12% | 35,88% | 2032 | 22 | 9 | |
1946 | 1201 | 61,84% | 38,16% | 3147 | 36 | 17 | |
3099 | 1690 | 64,71% | 35,29% | 4789 | 48 | 22 | |
618 | 263 | 70,15% | 29,85% | 881 | 5 | 7 | |
288 | 243 | 54,24% | 45,76% | 531 | 6 | 2 | |
1006 | 685 | 59,49% | 40,51% | 1691 | 18 | 9 | |
368 | 198 | 65,02% | 34,98% | 566 | 12 | 2 | |
792 | 426 | 65,02% | 34,98% | 1218 | 6 | 8 | |
292 | 169 | 63,34% | 36,66% | 461 | 6 | 3 | |
Totale Interni | 9712 | 5604 | 63,41% | 36,59% | 15316 | 159 | 79 |
381 | 166 | 69,65% | 30,35% | 547 | 9 | 3 | |
Totale Generale | 10093 | 5770 | 63,63% | 36,37% | 15863 | 168 | 82 |
0 Si mancanti al Quorum (8474) | Proposta Accolta - Quorum raggiunto |
29,78% di Si su un Quorum del 25% |