REFERENDUM PROPOSITIVO
"Volete voi che ogni elettore, sia il cittadino residente nella Repubblica di San Marino, sia il cittadino residente allestero, in occasione delle elezioni politiche generali, possa manifestare ununica preferenza per un unico candidato appartenente alla lista prescelta?"
Risultati definitivi - quadro generale
Seggi | Si | No | % Si | % No | Voti Validi | Bianche | Nulle |
1132 | 901 | 55,68% | 44,32% | 2033 | 20 | 9 | |
1643 | 1506 | 52,18% | 47,82% | 3149 | 32 | 16 | |
2658 | 2126 | 55,56% | 44,44% | 4784 | 54 | 19 | |
506 | 374 | 57,50% | 42,50% | 880 | 9 | 4 | |
256 | 271 | 48,58% | 51,42% | 527 | 6 | 6 | |
885 | 807 | 52,30% | 47,70% | 1692 | 16 | 11 | |
301 | 264 | 53,27% | 46,73% | 565 | 12 | 3 | |
664 | 558 | 54,34% | 45,66% | 1222 | 3 | 7 | |
259 | 204 | 55,94% | 44,06% | 463 | 7 | 1 | |
Totale Interni | 8304 | 7011 | 54,22% | 45,78% | 15315 | 159 | 76 |
384 | 166 | 69,82% | 30,18% | 550 | 6 | 3 | |
Totale Generale | 8688 | 7177 | 54,76% | 45,24% | 15865 | 165 | 79 |
0 Si mancanti al Quorum (8474) | Proposta Accolta - Quorum raggiunto |
25,63% di Si su un Quorum del 25% |